V prvom polroku 2024 dosiahla skupina Krka tržby vo výške 985,4 milióna eur, čo je medziročne o 7 % viac, a čistý zisk 221,6 milióna eur, čo je o 30 % viac ako v rovnakom období minulého roka. Dozorná rada spoločnosti Krka na svojom včerajšom riadnom zasadnutí prerokovala priebežnú správu skupiny Krka a spoločnosti Krka, d. d., Novo Mesto za šesť mesiacov do 30. júna 2024.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič vysvetlil: „Prvý polrok, v ktorom oslavujeme 70. výročie, sa niesol v znamení ďalších dobrých výsledkov. Zvýšili sme predaj vo všetkých šiestich regiónoch a na väčšine našich kľúčových trhov. Dosiahli sme 7 % nárast predaja a rekordné tržby a prevádzkový zisk (EBIT) od založenia spoločnosti Krka. Čistý zisk bol o 30 % vyšší ako v rovnakom období minulého roka. Výsledky za šesť mesiacov, ktoré sa skončili 30. júna, sú povzbudivé a veríme, že splníme naše plány do roku 2024.“
Najdôležitejšie finančné údaje skupiny Krka
tisícoch EUR | Január-Jún 2024 | Január-Jún 2024 | Index |
Výnosy | 985 418 | 920 430 | 107 |
– Z týchto výnosov zo zmlúv so zákazníkmi (výrobky a služby) | 980 838 | 916 471 | 107 |
Hrubý zisk | 566 878 | 543 732 | 104 |
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) | 283 676 | 288 559 | 98 |
Prevádzkový zisk (EBIT) | 237 675 | 236 233 | 101 |
Zisk pred zdanením (EBT) | 267 248 | 206 856 | 129 |
Čistý zisk | 221 623 | 170 128 | 130 |
Výdavky na výskum a vývoj | 91 703 | 85 654 | 107 |
Investície | 54 942 | 45 663 | 120 |
Výkonnostné ukazovatele
Január-Jún 2024 | Január-Jún 2023 | |
Hrubá zisková marža | 57,5% | 59,1% |
EBITDA marža | 28,8% | 31,4% |
EBIT marža | 24,1% | 25,7% |
EBT marža | 27,1% | 22,5% |
Čistá zisková marža (ROS) | 22,5% | 18,5% |
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 19,3% | 15,4% |
Rentabilita aktív (ROA) | 15,3% | 12,5% |
Pasíva/kapitál | 0,252 | 0,221 |
Výdavky/príjmy na výskum a vývoj | 9,3% | 9,3% |
Predaje
Predaj produktov a služieb podľa regiónov
Región Slovinsko,6.1 Región Juhovýchodná Európa,14.0 Región Východná Európa,33.9 Región Stredná Európa,23.2 Región Západná Európa,18.8 Región Zámorské trhy,4.0