Spoločnosť Krka dnes zverejnila neauditovanú účtovnú závierku skupiny Krka a ovládajúcej spoločnosti Krka, d. d., Novo mesto za rok 2023. Správa bola zverejnená na webovej stránke burzy cenných papierov v Ľubľane po tom, ako ju včera na svojom zasadnutí prerokovala dozorná rada spoločnosti. Skupina Krka dosiahla v minulom roku tržby vo výške 1 806,4 mil. eur, čo je o 88,9 mil. eur, resp. o 5 % viac ako v roku 2022. Neauditovaný čistý zisk skupiny Krka dosiahol 313,7 milióna eur. Výročná správa za rok 2023 bude zverejnená vo štvrtok 11. apríla 2024.
Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Jože Colarič vysvetlil: “Ako sme informovali v januári, skupina Krka dosiahla v roku 2023 úspešné výsledky v súlade s očakávaniami. Zaznamenali sme najvyššie tržby a rekordnú EBITDA vo výške 504 miliónov eur. Ak to postavíme vedľa seba s predbežným neauditovaným odhadom výkonnosti skupiny Krka na rok 2023 zverejneným v januári, tržby zostali rovnaké, zatiaľ čo prevádzkový zisk a čistý zisk prekročili naše odhady o 2,0 mil. eur, resp. 2,6 mil. eur. Za posledných päť rokov bol priemerný ročný rast čistého zisku 12,5 %. Sme spokojní s tým, že sme rozpoznali mnohé príležitosti a využili ich vďaka našej schopnosti reagovať a flexibilite. Napriek všetkým náročným výzvam sme pokračovali v dlhodobo stabilnom podnikaní a udržateľnom raste. Výrobky spoločnosti Krka užíva viac ako 100 miliónov ľudí vo viac ako 70 krajinách sveta. Sme presvedčení o našej výkonnosti aj v budúcnosti.
Najdôležitejšie finančné údaje skupiny Krka
Skupina Krka | Krka,d.d. | |||||
tisícoch EUR | 2023* | 2022 | Index | 2023* | 2022 | Index |
Výnosy | 1,806,391 | 1,717,453 | 105 | 1,674,572 | 1,553,514 | 108 |
– Z týchto výnosov zo zmlúv so zákazníkmi (výrobky a služby) | 1,798,969 | 1,708,542 | 105 | 1,449,739 | 1,356,075 | 107 |
Hrubý zisk | 1,026,709 | 974,393 | 105 | 888,427 | 890,182 | 100 |
Zisk pred úrokmi, zdanením, odpismi a amortizáciou (EBITDA) | 504,215 | 488,895 | 103 | 402,547 | 440,086 | 91 |
Prevádzkový zisk (EBIT) | 399,621 | 381,211 | 105 | 322,308 | 357,870 | 90 |
Zisk pred zdanením (EBT) | 367,126 | 433,073 | 85 | 329,049 | 412,258 | 80 |
Čistý zisk | 313,732 | 363,662 | 86 | 294,481 | 348,215 | 85 |
Výdavky na výskum a vývoj | 178,582 | 162,580 | 110 | 173,783 | 158,292 | 110 |
Investície | 131,932 | 105,974 | 124 | 111,751 | 79,540 | 100 |
Výkonnostné ukazovatele
Skupina Krka | Krka, d.d. | |||
2023* | 2022 | 2023* | 2022 | |
Hrubá zisková marža | 56,8% | 56,7% | 53,1% | 57,3% |
EBITDA marža | 27,9% | 28,5% | 24,0% | 28,3% |
EBIT marža | 22,1% | 22,2% | 19,2% | 23,0% |
EBT marža | 20,3% | 25,2% | 19,6% | 26,5% |
Čistá zisková marža (ROS) | 17,4% | 21,2% | 17,6% | 22,4% |
Rentabilita vlastného kapitálu (ROE) | 14,5% | 17,9% | 14,0% | 17,7% |
Rentabilita aktív (ROA) | 11,5% | 13,9% | 11,5% | 14,1% |
Pasíva/kapitál | 0,267 | 0,257 | 0,225 | 0,221 |
Výdavky/príjmy na výskum a vývoj | 9,9% | 9,5% | 10,4% | 10,2% |
Predaje
V roku 2023 dosiahla skupina Krka výnosy zo zmlúv so zákazníkmi z predaja výrobkov a služieb vo výške 1 799,0 mil. eur, čo predstavuje nárast o 90,4 mil. eur, t. j. o 5 % oproti výsledkom za rok 2022. Nárast tržieb sme zaznamenali na väčšine predajných trhov.
Predaj produktov a služieb podľa regiónov
Región Slovinsko,6.3 Región Juhovýchodná Európa,13.9 Región Východná Európa,33 Región Stredná Európa,22.1 Región Západná Európa,20.5 Región Zámorské trhy,4.2